順位 | 7月タイトル | 閲覧数 | 国別 | 閲覧数 | 地域別 | 閲覧数 | ||
1 | 登場者一覧(掲載順) | 365 | 日 本 | 5969 | 東京 | 2363 | ||
2 | 早川 浩 | 187 | アメリカ | 64 | 神奈川 | 428 | ||
3 | カリアッパ師の実像に迫る | 150 | イギリス | 10 | 千 葉 | 423 | ||
4 | 興味あるエピソード | 129 | 中 国 | 10 | 埼玉 | 389 | ||
5 | 尾上梅幸 | 113 | シンガポール | 9 | 大阪 | 317 | ||
6 | 忘れ得ぬ人々 | 90 | 台 湾 | 7 | 愛知 | 200 | ||
7 | 登場者一覧(あいう順) | 87 | フランス | 6 | 栃木 | 187 | ||
8 | 中村鴈次郎Ⅲ(坂田藤十郎) | 72 | 韓 国 | 5 | 兵庫 | 134 | ||
9 | 片腕をもがれる感じ | 55 | ロシア | 4 | 静岡 | 108 | ||
10 | 山階芳麿 | 54 | オーストラリア | 4 | 北海道 | 89 |
2025年7月閲覧TOP10
by
Tags:
コメントを残す