掲載時肩書 | 副総理 |
---|---|
掲載期間 | 1960/02/10〜1960/03/08 |
出身地 | 石川県 |
生年月日 | 1888/01/17 |
掲載回数 | 27 回 |
執筆時年齢 | 72 歳 |
最終学歴 | 京都大学 |
学歴その他 | 東京外語大 |
入社 | 裁判所 |
配偶者 | 見合い |
主な仕事 | 鹿児島、浦和、議員、2.26事件、鳩山派、野党連合で衆院議長、 |
恩師 | |
人脈 | 永井柳太郎、清瀬一郎、桜内幸雄、 |
備考 |
益谷 秀次 ますたに しゅうじ | |
---|---|
生年月日 | 1888年1月17日 |
出生地 | ![]() |
没年月日 | 1973年8月18日(85歳没) |
出身校 | 京都帝国大学法科大学卒業 |
前職 | 浦和地方裁判所判事 弁護士 |
所属政党 | (立憲政友会→) (政友本党→) (立憲政友会→) (無所属→) (日本自由党→) (民主自由党→) (自由党→) 自由民主党 |
称号 | 勲一等旭日大綬章、従二位 |
内閣 | 第2次岸改造内閣 |
在任期間 | 1959年6月18日 - 1960年7月19日 |
![]() | |
内閣 | 第2次岸改造内閣 |
在任期間 | 1959年6月18日 - 1960年7月19日 |
![]() | |
在任期間 | 1955年3月18日 - 1958年4月25日 |
天皇 | 昭和天皇 |
![]() | |
内閣 | 第2次吉田内閣 第3次吉田内閣 |
在任期間 | 1948年10月19日 - 1950年5月6日 |
選挙区 | (石川県第5区→) (石川県第2区→) (石川県全県区→) 石川県第2区 |
当選回数 | 14回 |
在任期間 | 1920年5月10日 - 1924年1月31日 1932年2月20日 - 1937年3月21日 1946年4月10日 - 1972年11月13日 |